Hiểu Về Cách Các Chuyên Gia Tài Chính Được Trả Phí
So sánh đơn giản các mô hình chi trả phổ biến để hiểu rõ hơn cách phí có thể hoạt động trong những mô hình tư vấn khác nhau.
| Mô Hình Chi Trả | Cách Thức Hoạt Động |
|---|---|
| Fee-Only (Our Model) | Chỉ được chi trả bởi khách hàng thông qua phí cố định, phí theo giờ, phí lập kế hoạch, hoặc phí tư vấn dựa trên tài sản được quản lý. |
| Fee-Based | Có thể nhận phí từ khách hàng cùng với tiền hoa hồng hoặc các hình thức chi trả khác từ bên thứ ba, tùy theo dịch vụ được cung cấp. |
| Commission-Based | Thường được trả thông qua việc bán sản phẩm, tiền hoa hồng, hoặc các khoản chi trả khác từ bên thứ ba thay vì phí tư vấn trực tiếp từ khách hàng. |
Đi Kèm Với Kế Hoạch Tài Chính Toàn Diện
Không tính phí riêng cho kế hoạch đầu tư, hưu trí, thuế, và kế hoạch thừa kế.
Quản Lý Theo Tiêu Chuẩn Ủy Thác
Phí tư vấn được tính dựa trên tài sản được quản lý và áp dụng theo biểu phí dưới đây.
| Phí | Tài Sản Được Quản Lý (AUM) |
|---|---|
| 1.5% | Up to $500,000 |
| 1% | $500,000-$1M |
| 0.7% | $1M-$5M |
| 0.5% | $5M-$10M |
| 0.3% | Over 10M |


Dựa Trên Phạm Vi Kế Hoạch
Phí thay đổi tùy theo mục tiêu, nhu cầu lập kế hoạch, mức độ phức tạp tài chính, và chiều sâu phân tích cần thiết.
Đã Được Bao Gồm Với Quản Lý Đầu Tư
Phí lập kế hoạch riêng này không áp dụng khi khách hàng chọn quản lý đầu tư.


